Burse suspendate – februarie 2023
Burse de merit
Nr.crt. | Numele și prenumele | An | Spec. | Nr. Absențe/lipsă condici | ||
1 | 456052 | 1 | AF | lipsă S12,S13,S14 | ||
2 | 456990 | 1 | AF | lipsă S12,S13,S14 | ||
3 | 455501 | 1 | AF | lipsă S12,S13,S14 | ||
4 | 458022 | 1 | AMA | 46 absențe | ||
5 | 460163 | 1 | EGCE | 286 absențe | ||
6 | 457391 | 1 | EGCE | 286 absențe | ||
7 | 457712 | 1 | ECTS | 42 absențe | ||
8 | 459489 | 1 | ECTS | 276 absențe | ||
9 | 458052 | 1 | MNG | 324 absențe | ||
10 | 65418 | 2 | AI | 84 absențe | ||
11 | 62013 | 3 | CIG | 138 absențe | ||
12 | 456943 | 1 | AFRUO | 54 absențe | ||
13 | 458348 | 1 | CAFEC | 164 absențe | ||
14 | 456436 | 1 | CAFEC | 72 absențe | ||
15 | 457787 | 1 | GDE | 78 absențe | ||
16 | 458019 | 1 | MAAF | 160 absențe | ||
17 | 457466 | 1 | MAFAD | 64 absențe | ||
18 | 459647 | 1 | MFCTS | 114 absențe | ||
19 | 459219 | 1 | PLANNING | 150 absențe |
Burse sociale
Nr.crt. | Numele și prenumele | An | Spec. | Nr. Absențe/lipsă condici | ||
1 | 458346 | 1 | EGCE | 174 absențe | ||
2 | 69966 | 1 | FB | 82 absențe | ||
3 | 457736 | 1 | FB | 68 absențe | ||
4 | 458459 | 1 | IE | 76 absențe | ||
5 | 458581 | 1 | MNG | 84 absențe | ||
6 | 457393 | 1 | AF | lipsă S12,S13,S14 | ||
7 | 458125 | 1 | AF | lipsă S12,S13,S14 | ||
8 | 458174 | 1 | ECTS | 54 absențe | ||
9 | 457712 | 1 | ECTS | 42 absențe | ||
10 | 64812 | 2 | AI | 178 absente | ||
11 | 68349 | 2 | AMA | 308 absențe | ||
12 | 68122 | 2 | IE | 80 absențe | ||
13 | 67546 | 2 | AF | 123 absențe | ||
14 | 444078 | 3 | FB | 256 absențe | ||
15 | 61871 | 3 | ECTS | 204 absențe | ||
16 | 65452 | 2 | AFRUO | 92 absențe |