Burse suspendate luna ianuarie 2023
Burse de merit
Nr.crt. | Numele și prenumele | An | Spec. | Nr. Absențe/lipsă condici | |
1 | 460163 | 1 | EGCE | 222 absențe | |
2 | 457391 | 1 | EGCE | 222 absențe | |
3 | 459489 | 1 | ECTS | 218 absențe | |
4 | 458052 | 1 | MNG | 256 absențe | |
5 | 65418 | 2 | AI | 74 absențe | |
6 | 65395 | 2 | EGCE | lipsă S10,S11 | |
7 | 452975 | 2 | EGCE | lipsă S10,S11 | |
8 | 449249 | 3 | CIG | 96 absențe | |
9 | 456943 | 1 | AFRUO | 54 absențe | |
10 | 458348 | 1 | CAFEC | 138 absențe | |
11 | 456436 | 1 | CAFEC | 54 absențe | |
12 | 457787 | 1 | GDE | 78 absențe | |
13 | 458019 | 1 | MAAF | 132 absențe | |
14 | 457466 | 1 | MAFAD | 60 absențe | |
15 | 459647 | 1 | MFCTS | 98 absențe | |
16 | 459219 | 1 | PLANNING | 108 absențe |
Burse sociale
Nr.crt. | Numele și prenumele | An | Spec. | Nr. Absențe/lipsă condici | |
1 | 458346 | 1 | EGCE | 147 absențe | |
2 | 69966 | 1 | FB | 48 absențe | |
3 | 458459 | 1 | IE | 48 absențe | |
4 | 64812 | 2 | AI | 146 absente | |
5 | 68349 | 2 | AMA | 232 absențe | |
6 | 68122 | 2 | IE | 54 absențe | |
7 | 67546 | 2 | AF | 85 absențe | |
8 | 444078 | 3 | FB | 206 absențe | |
9 | 61871 | 3 | ECTS | 160 absențe | |
10 | 65452 | 2 | AFRUO | 60 absențe |